![]() |
HOME > 利用料金 |
![]() |
![]() |
![]() |
営業日のご案内 | ||
---|---|---|
営業日 | 年中無休 |
営業時間のご案内 | ||
---|---|---|
平日 | 4月〜10月(夏季) | 午前5時〜午前10時 早朝タイムサービス 午前10時〜午後10時 通常営業時間 |
11月〜3月(冬季) | 午前6時〜午前10時 早朝タイムサービス 午前10時〜午後10時 通常営業時間 |
|
土・日・祝日 | オールシーズン | 午前5時〜午前10時 早朝タイムサービス 午前10時〜午後10時 通常営業時間 |
![]() |
早朝タイムサービス 利用料金 | ||
---|---|---|
1F |
2F |
|
平日 | 95球 コイン1枚※ |
95球 コイン1枚※ |
土・日・祝日 | ||
※コイン1枚 600円 / コイン2枚セット 1100円 |
通常営業時間 利用料金 打席利用料 50円 | |||
---|---|---|---|
1F | 2F | ||
1球につき | 平日 | 8円 | 7円 |
土・日・祝日 | 10円 | 10円 |
時間貸し(打ち放題)利用料金 打席利用料 50円 | ||
---|---|---|
平日 | 2時間 | 1,500円 |
3時間 | 2,000円 | |
土・日・祝日 | 2時間 | 2,000円 |
3時間 | 3,000円 |
夜間割引サービス 時間貸し利用料金 打席利用料 50円 : 18時受付開始 | ||
---|---|---|
平日 18:00〜22:00 |
2時間 | 1,000円 |
3時間 | 1,500円 | |
土・日・祝日 18:00〜22:00 |
1時間 | 1,000円 |
2時間 | 1,500円 | |
3時間 | 2,000円 |
回数券 / 貸しクラブ / レッスン / バンカー | ||
---|---|---|
回数券 | 1枚100円 33枚綴り |
3,000円 |
貸しクラブ | 1本 | 200円 |
レッスン | 10分間 | 700円 |
バンカー | 30分 | 200円 |
ジュニア (2F席のみ) 打席利用料 50円 | ||
---|---|---|
平日 | AM10:00〜PM8:00最終受付 | 2時間 500円 |
土・日・祝日 |